설명
CPL 압축기 ZB26KQE-TFD-558 기능
1. CPL 압축기 ZB26KQE-TFD-558은 이중 유연한 설계를 가지고 있습니다.
스크롤 플레이트 사이의 밀봉을 보장합니다. 압축기를 손상시키지 않고 볼텍스 플레이트를 통해 스크롤이 반경 방향과 축 방향, 잔해 또는 액체를 분리할 수 있습니다. 이로 인해 기계의 수명이 길어지고 신뢰성이 높아지며 액체에 대한 내성이 향상됩니다.
2. 높은 에너지 효율
런닝 스크롤은 마모되는 대신 런닝 시간이 길어질수록 더 좋아지기 때문에 체적 효율성이 높아집니다.
3. CPL 압축기 ZB26KQE-TFD-558은 소음과 진동 수준이 낮습니다.
부드러운 사운드 스펙트럼과 부드러운 음질을 제공합니다.
4. 하역 기술 시작
압축기 전체 압력 균형이 정지된 후 별도의 활성화 수단 없이 압축 부재가 서로 분리됩니다.
| 상표 | 코플랜드 |
| 모델 | ZB26KQE-TFD-558 |
| 생산능력 | 달 당 3000 조각/조각 |
| 냉각제 | R404A |
| 색상 | 검은색 |
| MOQ | 1 |
| 마력 | 3.5HP |
| 패키지 | 나무 케이스 |
| 선적 | 2주 |
| 인증서 | VDE, TUV, ROHS 및 CE |
CPL 압축기 데이터
| 모델 |
힘(HP) |
냉각제 | 전압 및 주파수 |
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz |
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404A | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz |
| ZB15KQ-TFD-558 | 2 | R22 | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz |
| ZB15KQE-TFD-558 | 2 | R404A | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz |
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404A | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz |
| ZB21KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz |
| ZB21KQE-PFJ-558 | 3 | R404A | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz |
| ZB29KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz |


인기 탭: r404a CPL 에어컨 압축기, 제조업체, 공급 업체, 공장, 저렴한, 재고 있음









