
냉각기용 에머슨 스크롤 압축기
EMERSON 스크롤 압축기 ZR61KCE-TFD-522 5냉각기용 HP 1.제품 소개 냉동 유형:R-134a, R-407C 냉각 효율(EER):UP TO 11.9 단계:3 용량 범위 (BTU):34300-71700 전압@Hz :380/420@50, 460@60 용도:에어컨 2.제품 특징 및 용도 상업용...
설명
EMERSON 스크롤 압축기 ZR61KCE-TFD-522 5냉각기용 HP
1.제품소개
냉동 유형:R-134a, R-407C
냉각 효율(EER):최대 11.9
단계:3
용량 범위(BTU):34300-71700
전압@Hz:380/420@50, 460@60
신청:에어컨
2.제품 특징 및 용도
상업용(3-단계만) 고정 속도 압축기
저압 애플리케이션(R-22, R-407C)
| 모델 | 마방 | 용량(W) | 입력전력(KW) | 입력 전류(A) | 순중량(KG) | 높이(MM) | 흡입관 |
| ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 38.1 | 457 | 22/12 |
| ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 38.1 | 451 | 22/12 |
| ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 40.9 | 462 | 22/22 |
| ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 56.7 | 497 | 22/22 |
| ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 58 | 497 | 28/22 |
| ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 63 | 552 | 28/22 |
| ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 22.3 | 19.6 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 91 | 553 | 33 86/25.4 |


인기 탭: 냉각기용 에머슨 스크롤 압축기, 제조업체, 공급업체, 공장, 저렴한, 재고 있음
이전: 3HP 코플랜드 밀폐형 압축기
다음: 코플랜드용 스크롤 압축기







